2012/2/1 09:41  ST69選擇權投資進出記錄表 0 -155289 選擇權總損益= -155289

合約
履約價
買進
時間
價格
數量
賣出
時間
價格
數量
手續
費用
交易稅 未實現
損益
已實現
損益
說明
S PUT 3/29 21 3/18 91 25 1      
  8000   1   1 25 5 0 3444  
B PUT 3/18 56 3/29 9.9 25 3      
  7800   1   1 25 1 0 -2359  
B CALL 4/19 13 4/20 22 25 1      
  8700   1   1 25 1 0 398  
B CALL 4/19 50 4/20 99 25 3      
  8600   1   1 25 5 0 2392  
S CALL 4/21 93 4/20 61 25 5      
  9100   1   1 25 3 0 -1658  
B CALL 4/20 164 4/21 202 25 8      
  8900   1   1 25 10 0 1832  
B CALL 4/26 120 4/27 164 25 6      
  9000   1   1 25 8 0 2136  
B CALL 4/27 60 5/13 14.5 25 3      
  9200   1   1 25 1 0 -2329  
B CALL 4/27 56 5/13 14.5 25 3      
  9200   1   1 25 1 0 -2129  
B CALL 5/4 64 5/5 130 25 3      
  9000   1   1 25 7 0 3240  
S PUT 5/5 10.5 5/4 23 25 1      
  8500   1   1 25 1 0 573  
B CALL 5/5 65 5/9 163 25 3      
  9000   1   1 25 8 0 4839  
B CALL 5/6 100 5/9 156 25 5      
  9000   1   1 25 8 0 2737  
B PUT 5/9 47 5/10 48.5 25 2      
  8900   1   1 25 2 0 21  
B CALL 5/10 123 5/10 119 25 6      
  9000   1   1 25 6 0 -262  
B PUT 5/10 76 5/12 101 25 4      
  9000   1   1 25 5 0 1191  
B CALL 5/12 59 5/18 4 25 3      
  9000   1   1 25 1 0 -2804  
B CALL 5/13 39.5 5/18 0 25 2      
  9100   1   1 25 1 0 -2028  
B cALL 4/28 56 5/18 0 25 3      
  9200   1   1 25 1 0 -2854  
B CALL 5/17 16.6 5/18 4 25 1      
  9000   1   1 25 1 0 -682  
B PUT 5/17 40.5 5/18 8.8 25 2      
  8900   1   1 25 1 0 -1638  
B 6CALL 5/18 87 6/15 0 25 4      
  9100   1   1 25 1 0 -4405  
S 6PUT 5/20 116 5/18 93 25 6      
  8800   1   1 25 5 0 -1211  
B 6PUT 5/20 84 6/13 30 25 4      
  8700   1   1 25 2 0 -2756  
B 6PUT 5/24 90 6/13 12 25 5      
  8600   1   1 25 1 0 -3956  
B 6CALL 6/1 31.5 6/15 0 25 2      
  9200   1   1 25 1 0 -1628  
B 6CALL 6/10 44.5 6/14 10 25 2      
  8900   1   1 25 1 0 -1778  
B 6CALL 6/10 32.5 6/14 10 25 2      
  8900   1   1 25 1 0 -1178  
B 6PUT 6/10 57 6/13 119 50 6      
  8800   2   2 50 12 0 6082  
B 6CALL 6/13 52 6/14 112 25 3      
  8700   1   1 25 6 0 2941  
B 6CALL 6/13 13.5 6/14 42.5 25 1      
  8800   1   1 25 2 0 1397  
S 7PUT 6/28 32.5 6/17 31.5 50 4      
  8000   2   2 50 4 0 -208  
S 7PUT 6/28 13 6/17 20 25 1      
  7800   1   1 25 1 0 298  
B 7CALL 6/27 36.5 6/28 49.5 50 4      
  8600   2   2 50 4 0 1192  
S 7PUT 6/28 13 6/27 25.5 25 1      
  7800   1   1 25 1 0 573  
B 7CALL 6/29 70 7/1 95 50 8      
  8600   2   2 50 10 0 2382  
B 7CALL 6/29 46 7/1 65 50 4      
  8700   2   2 50 6 0 1790  
B 7PUT 7/3 99 7/5 106 75 15      
  8600   3   3 75 15 0 870  
B 7CALL 7/8 36.5 7/20 0 50 4      
  8800   2   2 50 2 0 -3756  
B 7CALL 7/11 38.5 7/20 4.53 50 4      
  8700   2   2 50 2 0 -3503  
B 7CALL 7/12 13.5 7/20 4.53 50 2      
  8700   2   2 50 2 0 -1001  
S 8PUT 8/1 28 7/28 30.5 75 3      
  8300   3   3 75 6 0 216  
S 8PUT 8/8 855 8/2 31 50 86     股災被斷頭
  8200   2   2 50 4 0 -82590  
B 8CALL 8/3 58 8/17 0 75 9      
  8600   3   3 75 3 0 -8862  
S 8PUT 8/9 1100 8/2 31 25 55     股災被斷頭
  8200   1   1 25 2 0 -53557  
B 9CALL 9/19 27.5 9/21 0 25 1      
  7700   1   1 25 1 0 -1427  
B 9CALL 9/19 12.5 9/21 0 75 3      
  7700   3   3 75 3 0 -2031  
S 10PUT 9/27 38 9/22 31.5 25 2      
  6100   1   1 25 2 0 -379  
B 10CALL 10/19 17 10/19 0 50 2      
  7400   2   2 50 2 0 -1804  
B 11CALL 10/28 3.2 11/16 0 125 5      
  8600   5   5 125 5 0 -1060  
            0 0      
  以下空白         0 0 0 0  
2012/2/1 09:41   ST69期貨投資進出記錄表 0 -2014 總損益= -2014

合約
月份
買進
時間
價格
數量
賣出
時間
價格
數量
手續
費用
交易稅 未實現
損益
已實現
損益
說明
                   
                     
                   
                     
                   
                     
                   
                     
                 
                 
                 
                 
                     
                     
                     
                     
B 小台 5/3 8925 5/3 8968 30 18    
  5   1   1 30 18 0 2054  
B 台指 6/27 8270 6/27 8328 100 66    
      1   1 100 67 0 11267  
S 台指 6/29 8438 6/29 8363 100 68    
      1   1 100 67 0 -15335  
  空白                
                0 0